Cпинбайк VictoryFit VF-S201 — тренажер является эффективным помощником при борьбе с лишним весом, а также способствующим укреплению кардиосистемы. Инерционная система нагрузки включает в себя маховик весом 6 кг, предусмотрено изменение уровней нагрузки за счет колодки, прижимающейся к маховику. Наряду с регулировкой рулевого блока, настраивается высота и глубина посадки сиденья. В зависимости от выбранной высоты, расстояние от седла до педалей составит от 75 до 95 см. На руле установлены пульсометры, в комплекте с тренажером поставляется компьютер, отображающий время, скорость, дистанцию, затраченные калории, общее пройденное расстояние, пульс
| Бренд | VictoryFit |
| Категория | Спин-байки |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Питание | 2 батарейки ААА (в комплект не входят) |
| Тип дисплея | Многофункциональный LED дисплей 4.0 дюйма (10 см) |
| Показания дисплея | Скорость, время, дистанция, затраченные калории, общее расстояние, пульс |
| Подставка под бутылки | Есть |
| Регуляторы неровностей пола | Есть |
| Система нагрузки | фрикционная (тормозная колодка) |
| Привод | Ременной |
| Вертикальный спин-байк | Да |
| Возможность профессионального использования | Нет |
| Регулировка сидения по вертикали | Да |
| Регулировка сидения по горизонтали | Да |
| Подставка для стакана | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
Все характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Питание | 2 батарейки ААА (в комплект не входят) |
| Тип дисплея | Многофункциональный LED дисплей 4.0 дюйма (10 см) |
| Показания дисплея | Скорость, время, дистанция, затраченные калории, общее расстояние, пульс |
| Подставка под бутылки | Есть |
| Регуляторы неровностей пола | Есть |
| Система нагрузки | фрикционная (тормозная колодка) |
| Привод | Ременной |
| Вертикальный спин-байк | Да |
| Возможность профессионального использования | Нет |
| Регулировка сидения по вертикали | Да |
| Регулировка сидения по горизонтали | Да |
| Подставка для стакана | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Габариты | |
| Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ) | 114x54x115 см |
| Вес без упаковки | 25.5 кг |
| Вес с упаковкой | 28 кг |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | 97x19x77 см |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 мес. |
Максимальный вес пользователя: 2 батарейки ААА (в комплект не входят)
Питание: Многофункциональный LED дисплей 4.0 дюйма (10 см)
Тип дисплея: Скорость, время, дистанция, затраченные калории, общее расстояние, пульс
Показания дисплея: Есть
Подставка под бутылки: Есть
Регуляторы неровностей пола: фрикционная (тормозная колодка)
Система нагрузки: Ременной
Привод: Да
Вертикальный спин-байк: Нет
Возможность профессионального использова: Да
Регулировка сидения по вертикали: Да
Регулировка сидения по горизонтали: Да
Подставка для стакана: Да
Транспортировочные ролики: Да
Компенсаторы неровности пола: 114x54x115 см
Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ): 28 кг
Вес без упаковки: 97x19x77 см
Вес с упаковкой: Китай
Размеры упаковки (ДxШxВ): 12 мес.